| 
 
   |  | 
 
        
          | Posti telefonici pubblici |  
          | 
            
              | BAR HAITI - Via L. De Nitts, 49 (orario:
                  7-22) | 0883 534305 |  |  
 
        
          | Servizi di interesse pubblico |  
          | 
            
              | Acquedotto (servizio guasti) | 800 735735 |  
              | C.A.E.F. (trasporto pubblico urbano) | 0883  518554 |  
              | Capitaneria, soccorso in mare | 0883 531020 |  
              | Carabinieri, comando compagnia | 0883 531712 |  
              | Carabinieri, pronto intervento | 112 |  
              | Cimitero | 0883 510675 |  
              | Comune, centralino | 0883 578111 |  
              | Elettricità (Enel, guasti,
                contratti e info) | 800 900800 |  
              | Ferrovia, informazioni n. verde (ore7-21) | 848 888088 |  
              | Gas (servizio guasti) | 800 900999 |  
              | Guardia Medica (notturno e festivo) | 0883 532796 |  
              | Polfer | 0883 521502 |  
              | Polizia Commissariato | 0883 341611 |  
              | Polizia di Stato soccorso pubblico | 113 |  
              | Polizia Municipale | 0883 332370 |  
              | Polizia Stradale | 0883 341711 |  
              | Poste Italiane | 0883 512457 |  
              | Pronto Soccorso A.U.S.L. BA/2 | 0883 520221 |  
              | Soccorso ACI | 116 |  
              | Telecom (uffici commerciali) | 187 |  
              | Vigili del Fuoco, pronto intervento | 115 |  
              | Vigili del Fuoco, locale stazione | 0883 531222 |  |  
 
        
          | Informazioni turistiche |  
          | 
              
                | Archeoclub d'Italia | 0883 347706 |  
                | Archivio di Stato - Via F. d'Aragona,
                  132 | 0883 331002 |  
                | Assessorato Cultura e Turismo - via F.
                  d'Aragona, 95 | 0883 331200 |  
                | Aufidus - Ass. inform. turistica | 339 3218439 |  
                | IAT (c/o Palazzo S. Domenico) | 0883 331331 |  
                | Cantina della Sfida | 0883 532204 |  
                | Castello | 0883 531114 |  
                | Centro Turistico Giovanile Gruppo "Leontine" | 0883 533674 |  
                | Museo - Pinacoteca (presso Castello) | 0883 533005 |  
                | Pro Loco | 0883 333812 |  
                | Segreteria remota dell'Università -
                  via Libertà, 5 | 0883 349427 |  |  
 
  
    | Taxi, Autoambulanze, Trasporto infermi |  
    | 
        
          | A.U.S.L. BA/2 | 0883 520221 |  
          | AVSER - Via Magenta, 24 | 368 3511354 - 0883 528443 |  
          | Croce Rossa Italiana, Gruppo Pionieri | 0883  331107 - 0883 512510 |  
          | Misericordia Barletta - Servizio ambulanza | 347 0951836 |  
          | O.E.R., Operatori Emergenza Radio | 0883  535000 |  
          | U.N.I.T.A.L.S.I. | 0883  536788 |  
          | Taxi | wind: 3396578116 - tim: 3313261000 |  
          | Taxi, Piazza Conteduca | 0883  521469 |  |  
 
  
    | Servizi sociali |  
    | 
        
          | A.I.A.S.
            Ass. Assistenza Spastici | 0883 / 527859 |  
          | A.V.I.S. Donatori Sangue | 0883 / 521686 |  
          | Casa di Riposo "R. Margherita" | 0883 / 522446 |  
          | Centro accoglienza immigrati "Caritas" Via Manfredi, 45 | 0883 / 572557 |  
          | Consultorio Familiare "Insieme con
              la coppia" | 0883 / 520395 |  
          | Curia Arcivescovile | 0883 / 531274 |  
          | Fratres Donatori Sangue | 0883 / 534628 |  
          | Gruppo Nazareth: |  |  
          | 
            Centro Problematiche Tossicodipendenza
           | 0883 / 533687 |  
          | 
            Associazione Famiglie "L'isola"
           | 0883 / 519622 |  
          | 
            Centro antiviolenza per le donne P.zza
                    A. Moro, 16
           | 0883 / 310293 |  
          | 
            ODO-ANT Via Petronelli,
                    3 - Trani
           | 0883 / 580357 |  |  
 
  
    | Stazioni di servizio |  
    | Turni
            festivi di      febbraio / marzo 2018 (ore 7,00 / 12,30 e ore 15,30 / 20,00) |  
    | 
      
        | Turno A (3/4 marzo - 31 marzo - 14/15 aprile)
 
 |  | Turno B (10/11 marzo - 1 aprile - 21/22 aprile)
 |  
        | IP - Via L. Da Vinci |  | AGIP - Via Canosa |  
        | ESSO - Via R. Margherita |  | IP - Via Trani |  
        | ESSO - Piazza 13 febbraio 1503 |  | ERG - Via Parrilli |  
        | TAMOIL - Via S. Samuele |  | TOTALERG - lit. di ponente |  
        | ESSO - Via Trani |  | TOTALERG - Via Barberini |  
 
        
          | Turno C (17/18 marzo - 2 aprile - 25 aprile)
 |  | Turno D (24/25 marzo - 7/8 aprile - 28/29 aprile)
 |  
          | ERG - Via Canosa,
            84 |  | ERG - Via R. Margherita |  
          | AGIP - Via Foggia |  | ERG - Via Violante |  
          | IP - Via Andria |  | TOTAL - Via Andria |  
          | IP - lit. di Ponente |  | AGIP - Via Trani |  
          | Q8
            - Via Trani |  | Q8 - Via Foggia SS 16 |  |  
 
 |